č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
2.9-1 | Předsíň | 7,36 m2 |
2.9-2 | WC | 1,98 m2 |
2.9-3 | Koupelna | 4,58 m2 |
2.9-4 | Obývací pokoj + kk | 22,47 m2 |
2.9-5 | Ložnice | 13,79 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 50,18 m2 | |
2.9-6 | Terasa | 7,82 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 58,00 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.