č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
3.8-1 | Předsíň | 5,62 m2 |
3.8-2 | Koupelna | 5,05 m2 |
3.8-3 | WC | 1,65 m2 |
3.8-4 | Obývací pokoj + kk | 32,76 m2 |
3.8-5 | Ložnice | 8,60 m2 |
3.8-6 | Ložnice | 13,15 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 66,83 m2 | |
3.8-7 | Lodžie | 11,27 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 78,10 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.