č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
4.8.1 | Předsíň | 5,62 m2 |
4.8-2 | Koupelna | 5,05 m2 |
4.8-3 | WC | 1,65 m2 |
4.8-4 | Obývací pokoj + kk | 32,60 m2 |
4.8-5 | Ložnice | 8,60 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 53,52 m2 | |
4.8-6 | Lodžie | 21,62 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 75,14 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.