č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
2.3-1 | Předsíň | 6,25 m2 |
2.3-2 | Koupelna | 3,92 m2 |
2.3-3 | WC | 1,65 m2 |
2.3-4 | Obývací pokoj + kk | 25,26 m2 |
2.3-5 | Ložnice | 14,07 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 51,15 m2 | |
2.3-6 | LODŽIE | 5,79 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 56,94 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.