č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
2.7-1 | Předsíň | 5,53 m2 |
2.7-2 | WC | 1,67 m2 |
2.7-3 | Koupelna | 5,90 m2 |
2.7-4 | Obývací pokoj + kk | 28,67 m2 |
2.7-5 | Ložnice | 13,97 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 55,74 m2 | |
2.7-6 | LODŽIE | 8,73 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 64,47 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.