č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
3.7-1 | Předsíň | 5,53 m2 |
3.7-2 | WC | 1,67 m2 |
3.7-3 | Koupelna | 5,71 m2 |
3.7-4 | Obývací pokoj + kk | 28,47 m2 |
3.7-5 | Ložnice | 13,97 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 55,35 m2 | |
3.7-6 | Lodžie | 8,73 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 64,08 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.