č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
4.10-1 | Předsíň | 7,82 m2 |
4.10-2 | WC | 3,87 m2 |
4.10-3 | Obývací pokoj + kk | 26,79 m2 |
4.10-4 | Koupelna | 4,73 m2 |
4.10-5 | Ložnice | 12,23 m2 |
4.10-6 | Ložnice | 9,98 m2 |
4.10-7 | Šatna | 1,52 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 66,94 m2 | |
4.10-8 | Lodžie | 6,29 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 73,23 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.