č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
5.3-1 | Předsíň | 6,25 m2 |
5.3-2 | Koupelna | 3,92 m2 |
5.3-3 | WC | 1,65 m2 |
5.3-4 | Obývací pokoj + kk | 25,26 m2 |
5.3-5 | Ložnice | 9,07 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 46,15 m2 | |
5.3-6 | Lodžie | 8,42 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 54,57 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.