1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

1nadzemni
Podlaží Označení sklepu Plocha celkem Cena za m2 ceny bez DPH cena s DPH (21%) STAV
1 1.02. 6,75 15 000 101 250 Kč 122 513 PRODÁNO
1 1.03. 6,84 15 000 102 600 Kč 124 146 PRODÁNO
1 1.04. 7,59 15 000 113 850 Kč 137 759 PRODÁNO
1 1.05. 6,84 15 000 102 600 Kč 124 146 PRODÁNO
1 1.06. 6,97 15 000 104 550 Kč 126 506 PRODÁNO
1 1.08. 5,69 15 000 85 350 Kč 103 274 PRODÁNO
1 1.09. 5,76 15 000 86 400 Kč 104 544 PRODÁNO
1 1.10. 6,04 15 000 90 600 Kč 109 626 PRODÁNO
1 1.11. 8,41 15 000 126 150 Kč 152 642 PRODÁNO
1 1.12. 7,60 15 000 114 000 Kč 137 940 PRODÁNO
1 1.16. 10,10 15 000 151 500 Kč 183 315 PRODÁNO
Podlaží Označení garážového stání ceny bez DPH cena s DPH (21%) STAV
1 P1 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P2 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P3 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P4 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P5 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P6 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P7 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P8 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P9 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P10 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P11 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P12 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P13 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P14 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P15 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P16 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P17 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
1 P18 150 000 Kč 181 500 Kč PRODÁNO
'