2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Podlaží Označení bytu Dispozice Plocha celkem plocha bytu Lodžie / terasa ceny bez DPH cena s DPH (15%) STAV
2 A1 2+kk 62,20 62,2 1 903 320 Kč 2 188 818 PRODÁNO
2 A2 2+kk 62,73 58,13 4,6 1 842 425 Kč 2 118 789 PRODÁNO
2 A3 2+kk 56,94 51,15 5,79 1 632 159 Kč 1 876 983 PRODÁNO
2 A4 1+kk 54,81 49,35 5,46 1 513 043 Kč 1 740 000 PRODÁNO
2 A5 2+kk 67,87 67,87 2 090 396 Kč 2 403 955 PRODÁNO
2 A6 2+kk 43,89 43,89 1 365 857 Kč 1 570 735 PRODÁNO
2 B1 2+kk 64,47 55,74 8,73 1 837 467 Kč 2 113 087 PRODÁNO
2 B2 3+kk 78,10 66,83 11,27 2 216 302 Kč 2 548 747 PRODÁNO
2 B3 2+kk 58,00 50,18 7,82 1 650 136 Kč 1 897 656 PRODÁNO
2 B4 3+kk 73,23 66,94 6,29 2 152 553 Kč 2 475 436 PRODÁNO
Podlaží Označení sklepu Plocha celkem Cena za m2 ceny bez DPH cena s DPH (21%) STAV
2 2.01 4,80 15 000 72 000 Kč 87 120 PRODÁNO
2 2.02 3,90 15 000 58 500 Kč 70 785 PRODÁNO
2 2.03 3,94 15 000 59 100 Kč 71 511 PRODÁNO
'