3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Podlaží Označení bytu Dispozice Plocha celkem plocha bytu Lodžie / terasa ceny bez DPH cena s DPH (15%) STAV
3 A7 2+kk 61,71 61,71 1 931 523 Kč 2 221 251 PRODÁNO
3 A8 2+kk 61,83 57,23 4,6 1 856 876 Kč 2 135 407 PRODÁNO
3 A9 2+kk 56,94 51,15 5,79 1 675 395 Kč 1 926 704 PRODÁNO
3 A10 1+kk 54,96 49,35 5,61 1 645 631 Kč 1 892 475 PRODÁNO
3 A11 2+kk 66,90 66,9 2 100 660 Kč 2 415 759 PRODÁNO
3 A12 2+kk 43,89 43,89 1 408 869 Kč 1 620 199 PRODÁNO
3 B5 2+kk 64,08 55,35 8,73 1 863 108 Kč 2 142 574 PRODÁNO
3 B6 3+kk 78,10 66,83 11,27 2 246 415 Kč 2 583 377 PRODÁNO
3 B7 2+kk 50,18 50,18 1 556 522 Kč 1 790 000 PRODÁNO
3 B8 3+kk 73,23 66,94 6,29 2 186 652 Kč 2 514 650 PRODÁNO
Podlaží Označení sklepu Plocha celkem Cena za m2 ceny bez DPH cena s DPH (21%) STAV
3 3.01 4,80 15 000 72 000 Kč 87 120 PRODÁNO
3 3.02 3,90 15 000 58 500 Kč 70 785 PRODÁNO
3 3.03 3,94 15 000 59 100 Kč 71 511 PRODÁNO
'