4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Podlaží Označení bytu Dispozice Plocha celkem plocha bytu Lodžie / terasa ceny bez DPH cena s DPH (15%) STAV
4 A13 2+kk 61,71 61,71 1 993 233 Kč 2 292 218 PRODÁNO
4 A14 2+kk 61,83 57,23 4,6 1 914 566 Kč 2 201 751 PRODÁNO
4 A15 2+kk 56,45 50,66 5,79 1 717 306 Kč 1 974 902 PRODÁNO
4 A16 1+kk 54,89 49,35 5,54 1 686 775 Kč 1 939 791 PRODÁNO
4 A17 2+kk 66,90 66,9 2 172 912 Kč 2 498 849 PRODÁNO
4 A18 2+kk 43,89 43,89 1 448 370 Kč 1 665 626 PRODÁNO
4 B9 1+kk 57,38 40,58 16,8 1 585 272 Kč 1 823 063 PRODÁNO
4 B10 2+kk 75,14 53,52 21,62 2 080 074 Kč 2 392 085 PRODÁNO
4 B11 2+kk 50,18 50,18 1 591 304 Kč 1 830 000 PRODÁNO
4 B12 3+kk 73,23 66,94 6,29 2 256 737 Kč 2 595 248 PRODÁNO
Podlaží Označení sklepu Plocha celkem Cena za m2 ceny bez DPH cena s DPH (21%) STAV
4 4.01 4,80 15 000 72 000 Kč 87 120 PRODÁNO
4 4.02 3,90 15 000 58 500 Kč 70 785 PRODÁNO
4 4.03 3,94 15 000 59 100 Kč 71 511 PRODÁNO
'