č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
5.1-1 | Předsíň | 5,80 m2 |
5.1-2 | WC | 2,17 m2 |
5.1-3 | Koupelna | 3,98 m2 |
5.1-4 | Obývací pokoj + kk | 24,12 m2 |
5.1-5 | Ložnice | 13,32 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 49,39 m2 | |
5.1-6 | Lodžie | 10,30 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 59,69 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.