č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
5.2-1 | Předsíň | 7,79 m2 |
5.2-2 | Komora | 2,16 m2 |
5.2-3 | WC | 1,93 m2 |
5.2-4 | Koupelna | 6,22 m2 |
5.2-5 | Ložnice | 15,99 m2 |
5.2-6 | Obývací pokoj + kk | 23,67 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 57,46 m2 | |
5.2-7 | Lodžie | 4,60 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 62,06 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.