č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
5.4-1 | Předsíň | 5,59 m2 |
5.4-2 | WC | 2,30 m2 |
5.4-3 | Koupelna | 4,64 m2 |
5.4-4 | Obývací pokoj + kk | 36,60 m2 |
5.4-5 | Ložnice | 17,00 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 66,13 m2 | |
5.4-6 | Lodžie | 4,77 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 70,90 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.