č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
5.6-1 | Předsíň | 7,59 m2 |
5.6-2 | WC | 1,56 m2 |
5.6-3 | Koupelna | 3,44 m2 |
5.6-4 | Obývací pokoj + kk | 31,25 m2 |
5.6-5 | Ložnice | 13,90 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 57,74 m2 | |
5.6-6 | Terasa | 10,67 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 68,41 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.