č. m. | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
5.7-1 | Předsíň | 3,82 m2 |
5.7-2 | Koupelna | 3,97 m2 |
5.7-3 | Kuchyň | 4,28 m2 |
5.7-4 | Obývací pokoj | 18,93 m2 |
5.7-5 | Ložnice | 9,50 m2 |
5.7-6 | Šatna | 3,57 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 44,07 m2 | |
5.7-7 | Lodžie | 7,10 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA | 51,17 m2 |
Stáhněte si detailní kartu bytu.