5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Podlaží Označení bytu Dispozice Plocha celkem plocha bytu Lodžie / terasa ceny bez DPH cena s DPH (15%) STAV
5 A19 2+kk 59,69 49,39 10,3 1 852 102 Kč 2 129 917 PRODÁNO
5 A20 2+kk 62,06 57,46 4,6 2 040 459 Kč 2 346 528 PRODÁNO
5 A21 2+kk 54,57 46,15 8,42 1 702 605 Kč 1 957 996 PRODÁNO
5 A22 2+kk 70,90 66,13 4,77 2 318 669 Kč 2 666 469 PRODÁNO
5 A23 2+kk 99,82 63,52 36,3 2 804 458 Kč 3 225 127 PRODÁNO
5 A24 2+kk 68,41 57,74 10,67 2 161 433 Kč 2 485 648 PRODÁNO
5 A25 2+kk 51,17 44,07 7,1 1 679 921 Kč 1 931 909 PRODÁNO
'